کارتخوان مجهز به چند تکنولوژی
دستگاههای GV-DES1352 و GV-QR1352 ژئوویژن، امنیت و آسودگی بالایی را برای نصب سیستم کنترل دسترسی شما به ارمغان میآورند. هر دوی این سیستمها از DESFire EV2 و دو فرکانس 125 کیلوهرتزی و 13.56 مگاهرتزی پشتیبانی میکنند؛ اولی برای ایجاد امنیت بالاتر و دومی برای ایجاد امکان همکاری بین سیستمها. علاوه بر این، دستگاه GV-QR1352 کدهای QR پویا و دائمی را جهت اعتبارسنجی موبایلی در اختیار کاربران قرار میدهد؛ با کمک چنین سیستمی، کاربران میتوانند به وسیلهی گوشیهای موبایل خود خیلی راحت به دربها دسترسی داشته باشند.
پیکربندی سیستم
مشخصات
دنبالهروی کاربر
مکان مصور روی نقشهی هوشمند
بازبینی و هشدارهای همزمان با وقوع رخداد
مدیریت امنیت نقاط مختلف جهان از یک محل
مدیریت بازدیدکننده
پشتیبانی از ثبتنام آنلاین توسط خودِ افراد
گزارشدهی از وضعیت بازدیدکنندگان به صورت زنده
دنبالهروی میزان افراد حاضر درمحل
مدیریت دسترسی موبایلی
(GV-Access برای Ios/اندروید)
پخش زنده
باز شدن دربها
اخطارهای مربوط وقوع رخداد
کد QR برای دسترسی موبایلی
(فقط GV-QR1352)
برای مدیریت دسترسی پرسنل:
کد QR پویا برای دسترسی نامحدود و چندتایی
اعتبارسنجی موبایلی
رمزگذاری 128 بیتی AES برای محرمانه ماندن دادهها
برای مدیریت دسترسی بازدیدکنندگان:
کد QR برای دسترسی موقت و محدود زمانی
ثبتنام آنلاین توسط خودِ افراد
گزارشدهی از وضعیت بازدیدکنندگان به صورت زنده
GV-QR1352/GV-DES1352
GV-DES1352 | GV-DES1352 | محصول |
---|---|---|
اروپا | آمریکا | نوع |
تصویر | ||
دو بانده (13.56 MHz & 125 kHz EM) / کارت DESFire EV2 | دو بانده (13.56 MHz & 125 kHz EM) / کارت DESFire EV2 | RFID فرکانس |
ناموجود | ناموجود | دامنهی خوانش کد QR |
Wiegand/RS485 | Wiegand/RS485 | پروتکل ارتباطی |
ال.ای.دی دو رنگ (قرمز/سبز) | ال.ای.دی دو رنگ (قرمز/سبز) | ال.ای.دی |
زنگ | زنگ | صدای پیجر |
DC 9-24V | DC 9-24V | منبع نیرو |
ابعاد آمریکا: طول 118* عرض 81 * ارتفاع 9 / طول 34 میلیمتر؛ اروپا: طول 88* عرض 86 * ارتفاع 9 / طول 34 میلیمترm | ابعاد آمریکا: طول 118* عرض 81 * ارتفاع 9 / طول 34 میلیمتر؛ اروپا: طول 88* عرض 86 * ارتفاع 9 / طول 34 میلیمترm | ابعاد |
-20°C ~ 65 °C(-4°F~149°F) |
دمای کاری |
|
IP55 | IP55 | حفاظت نفوذ |
CE/FCC | CE/FCC | گواهینامه |
GV-QR1352 | GV-QR1352 | محصول |
---|---|---|
اروپا | آمریکا | نوع |
تصویر | ||
دو بانده (13.56 MHz & 125 kHz EM) / کارت DESFire EV2 | دو بانده (13.56 MHz & 125 kHz EM) / کارت DESFire EV2 | |
10-15 سانتیمتر (6-4 اینچ) / حداقل: 250 لاکس | 10-15 سانتیمتر (6-4 اینچ) / حداقل: 250 لاکس | دامنهی خوانش کد QR |
Wiegand/RS485 | Wiegand/RS485 | پروتکل ارتباطی |
ال.ای.دی دو رنگ (قرمز/سبز) | ال.ای.دی دو رنگ (قرمز/سبز) | ال.ای.دی |
زنگ | زنگ | صدای پیجر |
DC 9-24V | DC 9-24V | منبع نیرو |
ابعاد آمریکا: طول 118* عرض 81 * ارتفاع 9 / طول 34 میلیمتر؛ اروپا: طول 88* عرض 86 * ارتفاع 9 / طول 34 میلیمترm | ابعاد آمریکا: طول 118* عرض 81 * ارتفاع 9 / طول 34 میلیمتر؛ اروپا: طول 88* عرض 86 * ارتفاع 9 / طول 34 میلیمترm | ابعاد |
-20°C ~ 65 °C(-4°F~149°F) | -20°C ~ 65 °C(-4°F~149°F) |
دمای کاری |
IP55 | IP55 | حفاظت نفوذ |
CE/FCC | CE/FCC | گواهینامه |
ابعاد (میلیمتر)
این فایل را از اینجا دریافت کنید